Değerli Apsiyon kullanıcısı abonelerimiz,
Bildiğiniz üzere Apsiyon kullanıcıları için Apsiyon Sanal Santral ürünü geliştiriyoruz. Maliyetlerdeki artışlarımızdan dolayı 20 Şubat 2023 itibariyle Apsiyon Sanal Santral paket fiyatlarımızda güncellemek zorunda kalacağız. Ürünü ilk geliştirdiğimiz 2018 yılından bu yana fiyatlarda ikinci defa artan yönlü güncelleme yapıldığını belirtmek isteriz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Apsiyon Sanal Santral
Paket | Öncesi Aylık | Sonrası Aylık | Öncesi Yıllık | Sonrası Yıllık |
0-249 konut | 149 TL | 298 TL | 1.490 TL | 2.980 TL |
250-499 konut | 199 TL | 398 TL | 1.990 TL | 3.980 TL |
500-749 konut | 249 TL | 498 TL | 2.490 TL | 4.980 TL |
750-1499 konut | 299 TL | 598 TL | 2.990 TL | 5.980 TL |
1500 konut ve üzeri | 349 TL | 698 TL | 3.490 TL | 6.980 TL |
Apsiyon Sanal Santral Plus
Paket | Öncesi Aylık | Sonrası Aylık | Öncesi Yıllık | Sonrası Yıllık |
0-249 konut | 199 TL | 398 TL | 1.990 TL | 3.980 TL |
250-499 konut | 269 TL | 538 TL | 2.690 TL | 5.380 TL |
500-749 konut | 329 TL | 658 TL | 3.290 TL | 6.580 TL |
750-1499 konut | 399 TL | 798 TL | 3.990 TL | 7.980 TL |
1500 konut ve üzeri | 499 TL | 998 TL | 4.990 TL | 9.980 TL |
Rakamlara tüm vergiler dahildir.